Konversi Mata Uang - Kusnadi Komputer
skip to main |
skip to sidebar
Konversi Mata Uang
Kurs
Kurs | Jual | Beli |
USD | 9562 | 9550 |
EUR | 12410.12 | 12391.33 |
JPY | 122.37 | 122.138 |
AUD | 10007.59 | 9983.57 |
GBP | 15521.99 | 15497.74 |
SGD | 7815.28 | 7799.1 |
HKD | 1233.28 | 1231.65 |
THB | 310.656 | 309.864 |
NZD | 7928.81 | 7912.18 |
Mega Capital
Kurs | Jual | Beli |
USD | 9602.00 | 9538.00 |
AUD | 10098.00 | 9911.00 |
CAD | 9906.00 | 9714.00 |
CHF | 10408.00 | 10115.00 |
NZD | 8022.00 | 7865.00 |
DKK | 1732.00 | 1602.00 |
GBP | 15623.00 | 15426.00 |
HKD | 1276.00 | 1194.00 |
JPY | 124.19 | 120.23 |
SGD | 7899.00 | 7743.00 |
EUR | 12506.00 | 12325.00 |
SAR | 2657.00 | 2453.00 |
SEK | 1516.00 | 1421.00 |
NOK | 1761.00 | 1586.00 |
Mandiri
Kurs | Jual | Beli |
USD | 9700.00 | 9400.00 |
SGD | 7850.00 | 7750.00 |
HKD | 1238.45 | 1222.85 |
CHF | 10459.20 | 10103.20 |
GBP | 15825.10 | 15280.10 |
AUD | 10208.50 | 9854.50 |
JPY | 124.72 | 119.63 |
SEK | 1499.10 | 1439.20 |
DKK | 1708.90 | 1637.90 |
CAD | 9983.10 | 9624.10 |
EUR | 12657.00 | 12236.00 |
SAR | 2596.00 | 2497.00 |
NZD | 8100.00 | 7792.00 |
CNY | 1539.80 | 1489.80 |
BCA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar